|
詳細情報 |
|||
| ハイライト: | 3840hz屋内レンタルLEDのスクリーン,P1.875屋内使用料はスクリーンを導きました,P1.875 RGB LEDのビデオ壁 |
||
|---|---|---|---|
製品の説明
屋内レンタルLEDスクリーンP1.875 RGB LEDのビデオ壁
小さいピクセル ピッチLEDスクリーン
-
ピクセル ピッチ:1.875 mm
-
キャビネット次元:480×480×80 mm
-
ピクセル構成:SMD1010
-
明るさ(cd/㎡):≥550
-
リフレッシュ レートを:3840のHz
-
Ultra-slimおよびultra-lightダイカストで形造る アルミニウム
-
5秒以内の前部維持
![]()
変数:
| 項目 | P1.875シリーズ |
| ピクセル ピッチ(㎜) | 1.875 |
| ピクセル密度(pixel/㎡) | 284,444 |
| ピクセル部品 | 1R1G1B |
| LED構成 | SMD1515 |
| パネル次元(W×H)㎜ | 128*128 |
| 走査方式 | 1/32 |
| キャビネット次元(W×H)㎜ | 480*480 |
| キャビネット材料 | ダイカストで形造る アルミニウム |
| キャビネットの重量(㎏) | 9.5 |
| 明るさ(cd/㎡) | ≥1000 (色Temperature6500K) |
| 色温度 | 3200K-9500K |
| 視野角(V) | 140° |
| 視野角(H) | 140° |
| 対照の比率 | 3000:1 |
| 最高のパワー消費量(with㎡) | 900 |
| Aveのパワー消費量(with㎡) | 300 |
| 作動の動力源 | AC240V (50-60Hz) |
| フレームの頻度(Frame/S) | 60 |
| リフレッシュ レート(Hz)を | ≥3840 |
| 灰色レベル | RGB 65536の等級 |
| 明るさの調節のレベル | 256等級 |
| 明るさの調節モード | マニュアル/自動/プログラム可能 |
| 制御間隔 | UTP<100m;MutiモードFiber<500m;単一モードFiber<10Km |
| 作動の臨時雇用者 | ﹣ 20℃-﹢50℃ |
| 作動の湿気 | 10%-85%RH |
| 保護の評価 | IP40 |
| MTBF | >10,000h |
| LEDの寿命 | >100,000h |
| LEDの最もよい眺めの間隔 | >1.9m |
![]()
この製品の詳細を知りたい




