|
詳細情報 |
製品の説明
仕様
| モデル | 65インチ | |
| LCDスクリーン | サイズ | 65インチ |
| 画面比率 | 16:9、ワイドSXGA | |
| 表示ドット数 | 1428.48(H)*803.52(V) | |
| 解像度 | 3840*2160 | |
| 視野角 | 89度(H):89度(V) | |
| 輝度 | 350 cd/㎡ | |
| コントラスト比 | 5000:1 | |
| 応答時間 | 8ms | |
| 最大色数 | 1.07G | |
| 水平走査周波数 | 30KHz-80KHz | |
| 垂直走査周波数 | 60-75HZ | |
| OPS仕様 | CPUブランド | Intel |
| CPUモデル | Intel Core i5 4430 | |
| マザーボードチップ | INTELチップ、OPS | |
| システムレート | 533MHz | |
| メモリ | DDR3 1333 4GB | |
| ハードディスク | 128GB SSD | |
| グラフィックカード | Intel HD | |
| WI-FI | デュアルバンド802.11AC、ワイヤレスWIFI | |
| オーディオカード | 内蔵サウンドカード | |
| カメラ | 該当なし | |
| ドライバ | 該当なし | |
| ネットワークカード | 内蔵RTL 8101E 100M | |
| その他のポート | OPSポート/RS232/4*USB2.0/RJ-45/イヤホン/マイク | |
| システム | WIN 10 64システム | |
| 表示システムAndroid | チップ | MSD848 |
| CPU | デュアルコアA73およびデュアルコアA53 1.5GHZ | |
| GPU | G51MP | |
| メモリ | 3G DDR | |
| ストレージ | 32GB | |
| S-ビデオ入力 | 1 | |
| VGA | 1 | |
| AV入力 | 2 | |
| HDMI入力 | 2 | |
| YPbPr | 2 | |
| フロントポート |
タッチUSB-OUT 1個、HDMI 1個 メディアUSB-IN 1個、PC 3個 |
|
| RS232 | 1 | |
| Androidバージョン | Android 8.0 | |
| 電源 | 動作電圧 | AC 110~240V-50/60HZ |
| 環境 | 動作温度 | 0℃-40℃ |
| 動作湿度 | 20%-80%RH | |
| 保管温度 | -20℃-60℃ | |
| 保管湿度 | 10%-75%RH | |
| 梱包 | 製品サイズ | 1485*860*63mm |
| 付属品 | マニュアル、タッチペン、電源ケーブル、リモコン、吊り下げラック | |
| タッチシステム | タッチ技術:IR 20点タッチ、防爆強化ガラス | |
| USB自動マッチング、ドライバ不要 | ||
| タッチタイプ:ペン、指 | ||
| 連続応答速度:連続クリック≤5ms;最初のクリックの応答時間≤8 ms、連続応答時間≤5 ms | ||
| PC応答:システム自動検出 | ||
この製品の詳細を知りたい



