|
詳細情報 |
|||
| 製品名: | 3840 LEDのビデオ印を新たになりなさい | ピクセル ピッチ: | 1.667mm |
|---|---|---|---|
| モジュールのサイズ: | 160*320mm | 標準的なキャビネット サイズ: | 480*640mm |
| 適用: | 会議室、映画館、学校のために屋内 | IPの等級: | IP30 |
| 入れられた電圧: | AC110V/220V | 寿命: | ≥100000hours |
| ハイライト: | P1.667屋内LED表示スクリーン,3840Mhz屋内LED表示スクリーン,P1.667屋内広告のLED表示 |
||
製品の説明
P1.667 640 x 480mmのアルミニウム キャビネットが付いている屋内LED表示スクリーン
P1.667 Indorはアルミニウム キャビネットによって3840がビデオ提示のために新たになる480mm x 640の導かれたスクリーンを修理した
LEDの壁パネルのための特徴:
1:高リゾリューションのLED表示:1平方メートルは360000dotsである、鮮やかなビデオ効果明らかに示し。
2:高い明るさおよび柔らかなライト:導かれたスクリーンのための≥500cd、それはLCDのモニターおよび柔らかなライトより明るい快適な視覚experinenceを与えるために
3:前部維持の設計:磁石アセンブリ、それはが付いているモジュール前側からの修理のために取ることである場合もある
4:システムを合わせなさい:新星システムは、カードを使用することができるlinsen
5:長い生命時間:≥100000hours
LEDの壁のパックのためのSpecs:
| 製品名: | 屋内LED HDの表示 |
| ピクセル ピッチ: | 1.667mm |
| LEDs: | SMD1010 |
| ピクセル密度: | 360000dots/㎡ |
| モジュールのサイズ: | 320*160mm |
| モジュールの決断: | 192*96dots |
| キャビネット サイズ: | 640*480mm |
| キャビネットの決断: | 384*288dots |
| 走査方法: | 1/32 |
| 明るさ: | ≥500cd/㎡ |
| 最高のパワー消費量: | 800With㎡ |
| 平均出力の消費: | 200With㎡ |
| リフレッシュ レートを: | |
| メンテナンス モード: | 前部 |
| 入れられた電圧: | AC 110V/220V |
| 働く温度: | -10° | 45° |
| 湿気: | 35%-85% |
| 生命時間: | ≥100000hours |
| 保証: | 2years |
![]()
![]()
![]()
この製品の詳細を知りたい



