詳細情報 |
|||
製品名: | 屋内導かれた表示 | 適用: | 屋内nonwaterproof |
---|---|---|---|
材料: | SMD LED 3in1 | 明るさ: | ≥1500mcd/㎡ |
寿命: | ≥100000hours | 入れられた電圧: | 110V / 220V |
働く温度: | -10°~45° | 保管温度: | -15°~55° |
ハイライト: | P6記念碑LEDの印,P5記念碑LEDの印,P4プログラム可能なLEDの印 |
製品の説明
屋内プログラム可能なP2.5 P3 P4 P5 P6記念碑LEDはプラットホームの掲示板に署名する
店の装飾、掲示板の広告、校旗等で使用されるLED記念碑の印は普及している。あるP2、P2.5、P3のような屋内および屋外の導かれた、およびピクセル ピッチの相違のような1つのLED表示のための多くの選択が、….P8、P10等。問題を持っていれば選ぶ方法をspecの相違を読み、ビデオを点検すれば。
LED表示のSpecs:
項目: | P2.5 | P3 | P4 | P5 | P6 |
ピクセル ピッチ: | 2.5mm | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm |
ピクセル密度:(dots/㎡) | 160,000 | 111,111 | 62,500 | 40,000 | 27,777 |
LEDライト: | SMD2020 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD3528 |
モジュールのサイズ:(MM) | 160*160 | 192*192 | 256*128 | 320*160 | 192*192 |
モジュールの決断: | 80*80 | 64*64 | 64*32 | 64*32 | 32*32 |
走査方式: | 1/32S | 1/32S | 1/32S | 1/16S | 1/8S |
色: | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB |
明るさ:(mcd/㎡) | 1200 | 1500 | 1500 | 1800 | 2500 |
標準的なキャビネット サイズ:(mm) | 480*480 | 576*576 | 512*512 | 640*640 | 576*576 |
カスタマイズされたサイズ: | 支えられる | 支えられる | 支えられる | 支えられる | 支えられる |
リフレッシュ レートを: | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 |
対照率: | 8000:1 | 8000:1 | 8000:1 | 8000:1 | 8000:1 |
パワー消費量:(With㎡) |
最高:800W Avrg:300W |
最高:800W Avrg:300W |
最高:1000W Avrg:400W |
最高:1000W Avrg:400W |
最高:1000W Avrg:400W |
P2.5 LEDの印:
P3RGB LED表示:
P4 Porgrammable LEDの掲示板:
P5 LEDスクリーン:
P6RGB LEDのプラットホーム スクリーン:
この製品の詳細を知りたい