詳細情報 |
|||
製品名: | 省エネのLED表示 | ピクセル ピッチ: | 4.16mm /5mm /6.25mm /8.33mm /10mm |
---|---|---|---|
LEDのブロック サイズ: | 400*300mm | 適用: | 屋外防水しなさい |
IPの等級: | IP65 | キャビネット材料: | アルミニウム |
パワー消費量: | 300With㎡ | 生命時間: | 100000hours |
ハイライト: | IP65はLEDスクリーンを修理した,防水屋外の固定LEDスクリーン,P4.16mm屋外の固定LED表示 |
製品の説明
省エネのLED表示の特徴:
1:軽量アルミニウム キャビネット、厚さ98mm
2:省エネLED:300With㎡、正常なLED表示の30%
3:前部および背部maintenaceの設計、防水IP65
4:速い組合せおよびよい平坦
5:ハイ コントラストの比率:5000:1
LEDのビデオ壁のSpecs:
製品名: | IP65 LED | ||||
ピクセル ピッチ: | P4.16 | P5 | P6.25 | P8.33 | P10 |
LEDライト: | SMD1921 | SMD2727 | |||
ピクセル密度 | 57600 | 40000 | 25600 | 14400 | 10000 |
モジュールのサイズ | 400*300mm | ||||
モジュールの決断 | 96*72 | 80*60 | 64*48 | 48*36 | 40*30 |
キャビネット サイズ | 800*900mm/800*1200mm | ||||
キャビネットの重量 | 22.4kgs/28kgs | ||||
明るさ | 6500cd/㎡ | ||||
維持 | 背部維持および前部維持 | ||||
パワー消費量 |
最高:780With㎡ Avrg:200-300With㎡ |
||||
入れられた電圧 | AC90-240V |
LED表示のための写真:
この製品の詳細を知りたい