詳細情報 |
|||
製品名: | 屋外P8 RGB LED | ピクセル ピッチ: | 8mm |
---|---|---|---|
LED構成: | SMD2727 | ピクセル密度: | 15625dots/㎡ |
導かれたモジュールのサイズ: | 320*320mm | 維持: | ロックとの前部維持 |
明るさ: | ≥6000cd/㎡ | 寿命: | 100000hours |
ハイライト: | 表示を広告する前部サービス屋外LED,表示を広告するP8RGB屋外LED,320X320MM前部サービスLEDスクリーン |
製品の説明
表示P8RGB 320X320MMモジュール前部サービス スクリーンを広告する屋外LED
P8屋外の表示印のための屋外のLED表示モジュールの特徴
1:ブランドLEDは高い明るさと点を打つ:nationstar LEDの6000-1000nits明るさ。
2:前部開始モジュール、修理および設置費用のための人件費を救うため。
3:P10、P6、P5として同じモジュールの穴は同じキャビネットとの他のspecに、変わることができる
4:カスタマイズされた鉄/アルミニウム キャビネットは受け入れた。
5:長い生命時間、100000hours
屋外のLED表示のためのSpecs:
モジュールSpecs | ピクセル ピッチ | 8mm |
LED構成 | SMD2727 | |
モジュールの決断 | 40x40 | |
ピクセル密度(dots/㎡) | 15625 | |
モジュールのサイズ | 320x320mm | |
キャビネットSpecs | キャビネット サイズ | 960x960mm |
キャビネットの決断 | 120x120mm | |
維持 | 前部維持 | |
光学処理 | 色の処理(ビット) | 14-16bit |
リフレッシュ レートを | ≥1920HZ | |
方法の運転 | 1/4 | |
明るさ | 6000-10000nits | |
視野角 | 140/140 | |
オペレーティング環境 | 実用温度 | 0-40° |
IPの等級: | IP65 |
LEDモジュールの図表:
前部サービス:
この製品の詳細を知りたい