詳細情報 |
|||
製品名: | 3840のLEDスクリーン | 適用: | 屋内nonwaterproof |
---|---|---|---|
明るさ: | 600mcd/㎡ | モジュールのサイズ: | 250*250mm |
キャビネット サイズ: | 1000*250mm | 視野角: | 160°/160° |
対照率: | 5000:1 | フレーム率: | 50/60 |
ハイライト: | 1000x250mmのキャビネット屋内LEDのビデオ・ディスプレイ,600mcd/m2屋内LEDのビデオ・ディスプレイ,1000x250mmのキャビネット屋内LEDのビデオ壁 |
製品の説明
屋内HD LEDのビデオ・ディスプレイ前部サービスLEDモジュールが付いている1000 X 250MM極度の細いLEDのキャビネット
屋内LEDスクリーンの特徴:
1:極度の細いキャビネット:厚さ33mm
2:軽いアルミニウム箱: 5.8kgs/cabinet
3:取付けられていること容易な前部サービス
4:サポート多数インターフェイス
5:最高はリフレッシュ レートを:3840
前部維持LED HDのビデオ壁のSpecs:
P1.95 | P2.5 | P2.976 | P3.91 | |
LEDライト | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
ピクセル密度 (dots/㎡) |
262144 | 160000 | 112896 | 65536 |
モジュールの決断 | 128x128 | 100x100 | 84x84 | 64x64 |
モジュールのサイズ | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 |
キャビネットの決断 | 512x128 | 400x100 | 336x84 | 256x64 |
維持 | 前部 | 前部 | 前部 | 前部 |
キャビネット | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム |
明るさ | 700 | 800 | 800-1000 | 1000-1200 |
CCT | 3200-9300 | 3200-9300 | 3200-9300 | 3200-9300 |
フレーム率 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
最高力 | 800 | 800 | 800 | 800 |
平均出力 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
入れられた電圧 |
AC90-264V 47-63Hz |
AC90-264V 47-63Hz |
AC90-264V 47-63Hz |
AC90-264V 47-63Hz |
1000x250mm LEDのキャビネットの写真:
この製品の詳細を知りたい