詳細情報 |
|||
製品名: | LEDのビデオ壁 | モデル: | P2.5 |
---|---|---|---|
LEDライト: | SMD1515 | 維持のタイプ: | 前部 |
CCT: | 調節可能な3200-9300k | 視野角: | 160°/160° |
Co'ntrast率: | 5000:1 | フレーム率: | 50/60 |
ハイライト: | 屋内固定LEDスクリーン1000x250mm,PSE屋内固定LEDのスクリーン,PSE LEDのビデオ壁 |
製品の説明
屋内修理されたLEDスクリーンP2.5 1000x250mmの高リゾリューション3840のビデオ壁
HD LEDスクリーンの特徴:
1:標準的なアルミニウム キャビネット:1000x250mm、750x250mm、500x250mm
2:前部維持の設計
3:極度細くしなさい:33mm
4:最高はリフレッシュ レートを:3840
5:長い生命時間:100000hours
LEDスクリーンのSpecs:
製品名: | 屋内LEDスクリーン |
ピクセル ピッチ: | 2.5mm |
モジュールのサイズ: | 250x250mm |
ピクセル密度: | 160000dots/㎡ |
モジュールの決断: | 100x100=10000dots |
キャビネット サイズ: | 1000x250mm、750x250mm、500x100mm |
キャビネットの決断: | 400x100=40000dots、300x100=30000dots、200x100=20000dots |
灰色レベル: | 16bit |
明るさの均等性: | ≥97% |
走査方式: | 1/25 |
パワー消費量: | 最高:800With㎡の平均:100-200With㎡ |
入れられた電圧: | AC90-264V |
この製品の詳細を知りたい