詳細情報 |
|||
製品名: | 屋内高リゾリューションのLED表示 | モデル: | P1.95 |
---|---|---|---|
ピクセル ピッチ: | 1.95mm | ピクセル密度: | 262144dots/㎡ |
新たにしなさい: | 3840Hz | 明るさ: | 700cd/㎡ |
キャビネットの厚さ: | 33MM | 維持: | 前部維持 |
ハイライト: | P1.95屋内LED表示スクリーン,700cd/M2屋内LED表示スクリーン,3840屋内固定LEDスクリーンを新たになりなさい |
製品の説明
3840HZ LEDのビデオ スクリーンの特徴:
1:極度の細いキャビネットの設計:アルミニウム キャビネットのための33mmの厚さ
2:ライト級選手:1000*250mmのキャビネットのための5.8kgs
3:のために容易な前部維持の設計は目的を取付け、修理する。
4:最高はリフレッシュ レートを:≥3840Hz
5:柔らかい明るさ:700cd
LEDスクリーンのSpecs:
製品名: | LEDのビデオ壁 |
ピクセル密度: | 262144dots/㎡ |
モジュールのサイズ: | 250*250mm |
キャビネット サイズ: |
1000*250*33mm 500*250*33mm |
視野角: | 160° V/H |
対照の比率: | 5000:1 |
頻度: | 50/60 |
モードの運転: | 1/32 |
最高のパワー消費量: | 800With㎡ |
Avg。パワー消費量: | 100-200With㎡ |
入れられた電圧: | 野生の電圧AC90-264V |
寿命: | ≥100000hours |
P1.95 LED TVの壁のための写真:
この製品の詳細を知りたい