詳細情報 |
|||
製品名: | 二重導かれる味方した | 適用: | 防水屋内semioutdoor非 |
---|---|---|---|
モデル: | P1.95 | モジュールのisze: | 250*250mm |
モジュールの決断: | 128*128dots | 維持: | 前部維持 |
明るさ: | 700cd.㎡ | 入れられた電圧: | AC90-240V |
ハイライト: | 240VAC屋内固定LEDのスクリーン,4Pcsモジュール屋内固定LEDのスクリーン,700cd/M2屋内固定LED表示 |
製品の説明
LEDの屋内スクリーンを掛けることの特徴:
1:Doubeの側面LEDのビデオ・ディスプレイ:広告を示す双方
2:極度の軽量アルミニウム キャビネット、掛かる取付け:1つの標準的なキャビネットは7kgsだけである
3:双方のための極度の細い表示を導いた:53MM
4:二重モデル提示、実時間提示および提示をasynchronizeため
5:最高はリフレッシュ レートを:3840のHZ
LEDのビデオ パネルのSpecs:
製品名 | 細いLED表示 |
モデル: | P1.95 |
ピクセル ピッチ: | 1.95mm |
LEDライト: | SMD1515 |
ピクセル密度: | 262144dots/㎡ |
モジュールの決断: | 128*128dots |
LEDモジュールのサイズ: | 250*250mm |
キャビネット モジュールの組合せ: | 4pcsモジュール* 1pcモジュール |
キャビネットの決断: | 512*128dots |
維持: | 前部維持 |
キャビネット材料 | アルミニウム |
明るさ: | 700cd/㎡ |
視野角: | 160° V/H |
走査方式: | 1/32 |
パワー消費量: | 200With㎡ |
入れられた電圧: | AC90-264V 47-63Hz |
LED表示の写真:
この製品の詳細を知りたい