詳細情報 |
|||
製品名: | 屋内LED | モデル: | P2.5 |
---|---|---|---|
導かれたモジュールのサイズ: | 250*250mm | LEDのキャビネット サイズ: | 1000*250mm |
視野角: | 160°/160° | 見える距離: | 2-50m |
取付け: | 屋内半屋外のために掛かること | 頻度率: | 50/60 |
ハイライト: | 250x250mm屋内固定LEDのスクリーン,Rohs屋内固定LEDのスクリーン,P2.5mm屋内固定LED表示 |
製品の説明
HDのビデオ壁の特徴:
1: 熱放散の設計、複数のPCのキャビネットのための継ぎ目が無い関係のアルミニウム キャビネット
2:二重サイドLED表示のためのボディ53mm厚さを細くしなさい
3:1つのキャビネットのためのだけ軽量の導かれたキャビネット7kgs
4:仕切りの提示は支えた
5:良質のイメージの効果、よい色飽和
表示を広告するLEDのSpecs:
製品名: | 2側面の提示LEDメニュー板 |
モデル: | P2.5RGB |
ピクセル ピッチ: | 2.5mm |
LEDのタイプ: | SMD1515 |
ピクセル密度: | 160000dots/㎡ |
LEDモジュールのサイズ: | 250*250mm |
モジュールの決断: | 100*100dots |
標準的なキャビネット サイズ: | 1000*250mm |
キャビネットの決断: | 400*100=40000dots |
維持: | 前部維持 |
キャビネット: | アルミニウム |
明るさ: | 800cd/㎡ |
視野角: | 160° |
走査方式: | 1/25 |
平均出力の消費: | 200With㎡ |
入れられた電圧: | AC90-264V |
LED双方の表示の写真:
この製品の詳細を知りたい